Feidhm nascragall copairi frámaí luaidhe léirítear go príomha sna gnéithe seo a leanas:
● Roghnú ábhair:
De ghnáth déantar frámaí luaidhe de chóimhiotail copair nó ábhair chopair toisc go bhfuil seoltacht ard leictreach ag copar agus seoltacht teirmeach ard, rud a d'fhéadfadh tarchur comhartha éifeachtach agus dea-bhainistíocht theirmeach a chinntiú.
● Próiseas déantúsaíochta:
Eitseáil: Nuair a bhíonn frámaí luaidhe á ndéanamh, úsáidtear próiseas eitseála. Gcéad dul síos, tá ciseal photoresist brataithe ar an pláta miotail, agus ansin tá sé faoi lé an eitse a bhaint as an limistéar nach bhfuil clúdaithe ag an photoresist chun foirm patrún fíneáil luaidhe fráma.
Stampáil: Tá dísle forásach suiteáilte ar phreas ardluais chun fráma luaidhe a fhoirmiú trí phróiseas stampála.
● Riachtanais feidhmíochta:
Caithfidh seoltacht ard leictreach, seoltacht ard teirmeach, neart agus toughness leordhóthanach, foirmiúlacht maith, feidhmíocht táthú den scoth agus friotaíocht creimeadh a bheith ag frámaí luaidhe.
Is féidir le cóimhiotail chopair na ceanglais feidhmíochta seo a chomhlíonadh. Is féidir a neart, a chruas agus a déine a choigeartú trí chóimhiotalú. Ag an am céanna, tá siad éasca le struchtúir fráma luaidhe casta agus beacht a dhéanamh trí stampáil cruinneas, leictreaphlátála, eitseáil agus próisis eile.
● Inoiriúnaitheacht chomhshaoil:
Le ceanglais na rialachán comhshaoil, comhlíonann cóimhiotail chopair na treochtaí déantúsaíochta glasa ar nós saor ó luaidhe agus saor ó halaigine, agus tá siad éasca le táirgeadh atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a bhaint amach.
Go hachomair, léirítear cur i bhfeidhm scragall copair i bhfrámaí luaidhe go príomha i roghnú na gcroí-ábhar agus na ceanglais dhian maidir le feidhmíocht sa phróiseas déantúsaíochta, agus cosaint agus inbhuanaitheacht an chomhshaoil á gcur san áireamh.
Gráid scragall copair a úsáidtear go coitianta agus a n-airíonna:
Grád cóimhiotal | Comhdhéanamh ceimiceach % | Ar fáil mm tiús | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | scíthe | 0.05-0.15 | 0.025-0.04 | 0.1-4.0 |
Dlús g/cm³ | Modal leaisteachas Gpa | Comhéifeacht leathnú teirmeach * 10-6 / ℃ | Seoltacht leictreach IACS | Seoltacht theirmeach W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Airíonna meicniúla | Airíonna Bend | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teocht | Cruas HV | Seoltacht leictreach IACS | Tástáil teannas | 90°R/T(T<0.8mm) | 180°R/T(T<0.8mm) | |||
Neart teanntachta Mpa | Fadú % | Bealach maith | Droch-shlí | Bealach maith | Droch-shlí | |||
Ó60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Am postála: Meán Fómhair-21-2024